我想了解法国从古至今的名人!!!
足协成立:1898年
加入欧洲足联:1954年
加入国际足联:1905年
国家队主场:奥林匹克体育场(82877人)
赛季冠军记录
赛季 | 冠军 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 | 最佳射手 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | AC米兰 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65:24 | 82 | 舍甫琴科(AC米兰) | 24 |
02-03 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:29 | 72 | 维耶里(国际米兰) | 24 |
01-02 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 11 | 3 | 64:23 | 71 | 特雷泽盖(尤文图斯) | 24 |
00-01 | 罗马 | 34 | 22 | 9 | 3 | 68:33 | 75 | 克雷斯波(拉奇奥) | 26 |
99-00 | 拉奇奥 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:33 | 72 | 舍甫琴科(AC米兰) | 24 |
98-99 | AC米兰 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59:34 | 70 | 阿莫鲁索(乌迪内斯) | 22 |
97-98 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 11 | 2 | 67:28 | 74 | 比埃霍夫(乌迪内斯) | 27 |
96-97 | 尤文图斯 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51:24 | 65 | 因扎吉(亚特兰大) | 24 |
95-96 | AC米兰 | 34 | 21 | 10 | 3 | 60:24 | 73 | 普罗蒂(巴里) | 24 |
94-95 | 尤文图斯 | 34 | 23 | 4 | 7 | 59:32 | 73 | 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) | 26 |
93-94 | AC米兰 | 34 | 19 | 12 | 3 | 36:15 | 50 | 希格诺里(拉奇奥) | 23 |
92-93 | AC米兰 | 34 | 18 | 14 | 2 | 65:32 | 50 | 希格诺里(拉奇奥) | 26 |
91-92 | AC米兰 | 34 | 22 | 12 | 0 | 74:21 | 56 | 范-巴斯滕(AC米兰) | 25 |
90-91 | 桑普多利亚 | 34 | 20 | 11 | 3 | 57:24 | 51 | 维亚利(桑普多利亚) | 19 |
89-90 | 那不勒斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 57:31 | 51 | 范-巴斯滕(AC米兰) | 19 |
88-89 | 国际米兰 | 34 | 26 | 6 | 2 | 67:19 | 58 | 塞雷纳(国际米兰) | 22 |
87-88 | AC米兰 | 30 | 17 | 11 | 2 | 43:14 | 45 | 马拉多纳(那不勒斯) | 15 |
86-87 | 那不勒斯 | 30 | 15 | 12 | 3 | 41:21 | 52 | 维尔迪斯(AC米兰) | 17 |
85-86 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 43:17 | 45 | 普鲁佐(罗马) | 19 |
84-85 | 维罗纳 | 30 | 15 | 13 | 2 | 42:19 | 43 | 普拉蒂尼(尤文图斯) | 18 |
83-84 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:29 | 43 | 普拉蒂尼(尤文图斯) | 20 |
82-83 | 罗马 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47:24 | 43 | 普拉蒂尼(尤文图斯) | 16 |
81-82 | 尤文图斯 | 30 | 19 | 8 | 3 | 48:14 | 46 | 普鲁佐(罗马) | 15 |
80-81 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46:15 | 44 | 普鲁佐(罗马) | 18 |
79-80 | 国际米兰 | 30 | 14 | 13 | 3 | 44:25 | 41 | 贝加特(尤文图斯) | 16 |
78-79 | AC米兰 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46:19 | 44 | 吉奥达诺(拉奇奥) | 19 |
77-78 | 尤文图斯 | 30 | 15 | 14 | 1 | 46:17 | 44 | 保罗-罗西(维琴察) | 24 |
76-77 | 尤文图斯 | 30 | 23 | 5 | 2 | 50:20 | 51 | 格尼奇亚尼(都灵) | 21 |
75-76 | 都灵 | 30 | 18 | 9 | 3 | 49:22 | 45 | 普利西(都灵) | 21 |
74-75 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 7 | 5 | 49:19 | 43 | 普利西(都灵) | 18 |
73-74 | 拉奇奥 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45:23 | 43 | 奇那格利亚(拉奇奥) | 24 |
72-73 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 45:22 | 45 | 萨沃迪(博洛尼亚) | 17 |
71-72 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 48:24 | 43 | 博宁塞尼亚(国际米兰) | 22 |
70-71 | 国际米兰 | 30 | 19 | 8 | 3 | 50:26 | 46 | 博宁塞尼亚(国际米兰) | 24 |
69-70 | 卡利亚里 | 30 | 17 | 11 | 2 | 42:11 | 45 | 里瓦(卡利亚里) | 21 |
68-69 | 佛罗伦萨 | 30 | 16 | 13 | 1 | 38:18 | 45 | 里瓦(卡利亚里) | 20 |
67-68 | AC米兰 | 30 | 18 | 10 | 2 | 53:24 | 46 | 普拉蒂(AC米兰) | 15 |
66-67 | 尤文图斯 | 34 | 18 | 13 | 3 | 44:19 | 49 | 里瓦(卡利亚里) | 18 |
65-66 | 国际米兰 | 34 | 20 | 10 | 4 | 70:28 | 50 | 维尼奇奥(维琴察) | 25 |
64-65 | 国际米兰 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:29 | 54 | 奥兰多和马佐拉 | 17 |
63-64 | 博洛尼亚 | 34 | 22 | 10 | 2 | 54:18 | 54 | 尼尔森(博洛尼亚) | 21 |
62-63 | 国际米兰 | 34 | 19 | 11 | 4 | 56:20 | 49 | 尼尔森和曼弗雷迪尼 | 19 |
61-62 | AC米兰 | 34 | 24 | 5 | 5 | 83:36 | 53 | 米兰尼和阿尔塔费尼 | 22 |
60-61 | 尤文图斯 | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:42 | 49 | 布莱恩蒂(桑普多利亚) | 27 |
59-60 | 尤文图斯 | 34 | 25 | 5 | 4 | 92:33 | 55 | 希沃里(尤文图斯) | 27 |
58-59 | AC米兰 | 34 | 20 | 12 | 2 | 84:32 | 52 | 安吉利诺(国际米兰) | 33 |
57-58 | 尤文图斯 | 34 | 23 | 5 | 6 | 77:44 | 51 | 查尔斯(尤文图斯) | 28 |
56-57 | AC米兰 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65:40 | 48 | 科斯塔(罗马) | 22 |
55-56 | 佛罗伦萨 | 34 | 20 | 13 | 159:20 | 53 | 皮瓦特利(博洛尼亚) | 29 | |
54-55 | AC米兰 | 34 | 19 | 10 | 5 | 81:33 | 48 | 诺达尔(AC米兰) | 27 |
53-54 | 国际米兰 | 34 | 20 | 11 | 3 | 67:32 | 51 | 诺达尔(AC米兰) | 23 |
52-53 | 国际米兰 | 34 | 19 | 9 | 6 | 46:24 | 47 | 诺达尔(AC米兰) | 26 |
51-52 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 8 | 4 | 98:34 | 60 | 汉森(尤文图斯) | 30 |
50-51 | AC米兰 | 38 | 26 | 8 | 4 | 107:39 | 60 | 诺达尔(AC米兰) | 34 |
49-50 | 尤文图斯 | 38 | 28 | 6 | 4 | 100:43 | 62 | 诺达尔(AC米兰) | 35 |
48-49 | 都灵 | 38 | 25 | 10 | 3 | 78:34 | 60 | 尼尔斯(国际米兰) | 26 |
47-48 | 都灵 | 40 | 29 | 7 | 4 | 125:33 | 65 | 博尼佩尔蒂(尤文图斯) | 27 |
46-47 | 都灵 | 38 | 28 | 7 | 3 | 104:35 | 63 | 马佐拉(都灵) | 29 |
二战以前的意甲冠军
赛季 | 冠军 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 积分 | 最佳射手 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-46 | 都灵 | 40 | 30 | 6 | 4 | 108:64 | 32 | 卡斯蒂拉诺(都灵) | 13 |
42-43 | 都灵 | 30 | 20 | 4 | 6 | 68:31 | 44 | 皮奥拉(拉奇奥) | 21 |
41-42 | 罗马 | 30 | 16 | 10 | 4 | 55:21 | 42 | 博弗(AC米兰) | 22 |
40-41 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 7 | 7 | 60:37 | 39 | 普里切利(博洛尼亚) | 22 |
39-40 | 国际米兰 | 30 | 20 | 4 | 6 | 56:23 | 44 | 博弗(AC米兰) | 24 |
38-39 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53:31 | 42 | 普里切利(博洛尼亚) | 19 |
37-38 | 国际米兰 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57:28 | 41 | 梅亚查(国际米兰) | 20 |
36-37 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 12 | 3 | 45:26 | 42 | 皮奥拉(拉奇奥) | 21 |
35-36 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 10 | 5 | 39:21 | 40 | 梅亚查(国际米兰) | 25 |
34-35 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 45:22 | 44 | 古埃塔(罗马) | 28 |
33-34 | 尤文图斯 | 34 | 23 | 7 | 4 | 88:31 | 53 | 博雷尔(尤文图斯) | 32 |
32-33 | 尤文图斯 | 34 | 25 | 4 | 5 | 83:23 | 54 | 博雷尔(尤文图斯) | 29 |
31-32 | 尤文图斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 89:38 | 54 | 佩特罗尼(佛罗伦萨) | 25 |
30-31 | 尤文图斯 | 34 | 25 | 5 | 4 | 79:37 | 55 | 沃尔克(罗马) | 29 |
29-30 | 国际米兰 | 34 | 22 | 6 | 6 | 85:38 | 50 | 梅亚查(国际米兰) | 31 |
法国足球评历史最佳11人
12月15日,《法国足球》评选出了历史最佳11人,本次评选阵型是3-4-3,完整名单如下:
门将:雅辛;左后卫:马尔蒂尼;中后卫:贝肯鲍尔;右后卫:卡福;防守型中场:哈维、马特乌斯;进攻型中场:贝利、马拉多纳;左边锋:C罗;中锋:大罗;右边锋:梅西。
世界足球体育名人都有哪些
以下是影响世界足球的100名人:
- 迭戈·马拉多纳 (阿根廷)
- 贝利 (巴西)
- 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 (阿根廷、西班牙)
- 约翰·克鲁伊夫 (荷兰)
- 弗朗茨·贝肯鲍尔 (德国)
- 弗兰奇·普斯卡什 (匈牙利)
- 斯坦利·马修斯 (英格兰)
- 米切尔·普拉蒂尼 (法国)
- 弗勒尔·代·斯莫瓦·尤西比奥 (葡萄牙)
- 列夫·雅辛 (苏联)
- 加林查 (巴西)
- 迪迪 (巴西)
- 马尔科·范·巴斯腾 (荷兰)
- 博比·查尔顿 (英格兰)
- 济科 (巴西)
- 保罗·罗伯特·法尔考 (巴西)
- 朱斯特·方丹 (法国)
- 乔治·贝斯特 (北爱尔兰)
- 洛塔尔·马特乌斯 (德国)
- 儒勒斯·雷米特 (法国)
- 保罗·罗西 (意大利)
- 胡安·阿尔贝托·希亚芬诺 (乌拉圭)
- 乔塞佩·梅阿查 (意大利)
- 乔治·班克斯 (英格兰)
- 罗伯特·格林 (法国)
- 路易斯·苏亚雷斯 (西班牙)
- 马
关于法国历史名人
足协成立:1898年
加入欧洲足联:1954年
加入国际足联:1905年
国家队主场:奥林匹克体育场(82877人)
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球 02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维耶里(国际米兰) 24球 法国足球评选历史最佳11人
12月15日,《法国足球》评选出了历史最佳11人,阵型为3-4-3,完整名单如下:
门将:雅辛
左后卫:马尔蒂尼
中后卫:贝肯鲍尔
右后卫:卡福
防守型中场:哈维、马特乌斯
进攻型中场:贝利、马拉多纳
左边锋:C罗
中锋:大罗
右边锋:梅西
知名法国文学家与科学家简介
维克多·雨果(Victor Hugo)
出生于1802年2月26日,逝世于1885年5月22日。雨果是法国浪漫主义文学的代表,经历了19世纪法国的多次重大事件,是一位具有广泛影响力的作家。
夏尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire)
生于1821年4月9日,卒于1867年8月31日,波德莱尔是一位杰出的法国诗人,象征派诗歌的先驱,其诗集《恶之花》至今仍影响深远。
足球界历史名人
罗纳尔德·路易斯·纳扎里奥·达·利马(外星人)
梅西(Lionel Messi)
米歇尔·普拉蒂尼(Michel Platini)
历届世界足球先生
金球奖开创于1956年,其历届得主包括:
- 1956年:马修斯、迪·斯蒂法诺、科帕
- 1957年:迪·斯蒂法诺、赖特、科帕
- 1958年:科帕、拉恩、方丹
发表评论