NBA 2015赛季球员单场最高得分排行榜
2014-15赛季的NBA单场比赛得分排名前20名(截至北京时间2015年2月21日):
NBA历史得分榜排名(截至2015年4月)
☆ 更新至2014-2015赛季常规赛的比赛结束(2015年4月15日北京时间)
名次 | 姓名 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 | |
2 | 卡尔·马龙 | 36928 | |
3 | 科比·布莱恩特 | 32482 | 现役洛杉矶湖人队 |
4 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | |
5 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | |
6 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | |
7 | 德克·诺维茨基 | 28103 | 现役达拉斯小牛队 |
8 | 摩西·马龙 | 27409 | |
9 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | |
10 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | |
11 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | |
12 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | |
13 | 约翰·哈弗里切克 | 26395 | |
14 | 蒂姆·邓肯 | 25959 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
15 | 凯文·加内特 | 25949 | 现役明尼苏达森林狼队 |
16 | 保罗·皮尔斯 | 25899 | 现役华盛顿奇才队 |
17 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | |
18 | 雷吉·米勒 | 25279 | |
19 | 杰里·韦斯特 | 25192 | |
20 | 勒布朗·詹姆斯 | 24913 | 现役克利夫兰骑士队 |
——————————以上为得分超过25000分的球员——————————
如果对NBA历史得分榜的其他球员感兴趣,请继续查看后续得分排名。
NBA历史得分排行榜前20名
截至2015-2016赛季常规赛(2015年10月28日北京时间)
名次 | 姓名 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 | |
2 | 卡尔·马龙 | 36928 | |
3 | 科比·布莱恩特 | 32482 | 现役洛杉矶湖人队 |
4 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | |
5 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | |
6 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | |
7 | 德克·诺维茨基 | 28119 | 现役达拉斯小牛队 |
8 | 摩西·马龙 | 27409 | |
9 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | |
10 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | |
11 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | |
12 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | |
13 | 约翰·哈弗里切克 | 26395 | |
14 | 蒂姆·邓肯 | 25974 | 现役圣安东尼奥马刺队 |
15 | 凯文·加内特 | 25949 | 现役明尼苏达森林狼队 |
16 | 保罗·皮尔斯 | 25899 | 现役洛杉矶快船队 |
17 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | |
18 | 雷吉·米勒 | 25279 | |
19 | 杰里·韦斯特 | 25192 | |
20 | 勒布朗·詹姆斯 | 24938 | 现役克利夫兰骑士队 |
NBA历史得分排行榜说明
NBA历史得分榜是指NBA赛场上球员在常规赛中所取得的所有分数,仅统计NBA常规赛的得分,不包括球员在其他联赛中的得分数据。
以上数据已更新至2014-2015赛季常规赛(2015年4月16日北京时间)的比赛结束后。
发表评论